Ronja Twister 2 solderpad
ronja-twister-2 / twister2.pcb
# release: pcb-bin 20060321
# date: Thu May 25 09:40:24 2006
# user: clock (Karel Kulhavy,,,)
# host: localhost
PCB["Twister2" 322834 546999]
Grid[100.00000000 0 0 0]
Cursor[476307 161202 7.000000]
Thermal[0.500000]
DRC[1377 393 1181 787 1000 1181]
Flags(0x0000000000000a4a)
Groups("1,2,3,s:4,5,6,c:7:8:")
Styles["Signal,1999,5597,2397,1397:Power,3999,6499,3499,1399:Fat,7999,7999,4999,1399:Skinny,1199,4799,2399,1399"]
Symbol[' ' 1800]
(
)
Symbol['!' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 0 3500 800]
)
Symbol['"' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 2000 800]
SymbolLine[1000 1000 1000 2000 800]
)
Symbol['#' 1200]
(
SymbolLine[0 3500 2000 3500 800]
SymbolLine[0 2500 2000 2500 800]
SymbolLine[1500 2000 1500 4000 800]
SymbolLine[500 2000 500 4000 800]
)
Symbol['$' 1200]
(
SymbolLine[1500 1500 2000 2000 800]
SymbolLine[500 1500 1500 1500 800]
SymbolLine[0 2000 500 1500 800]
SymbolLine[0 2000 0 2500 800]
SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4000 800]
SymbolLine[1500 4500 2000 4000 800]
SymbolLine[500 4500 1500 4500 800]
SymbolLine[0 4000 500 4500 800]
SymbolLine[1000 1000 1000 5000 800]
)
Symbol['%' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 0 2000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1000 1000 800]
SymbolLine[1000 1000 1500 1500 800]
SymbolLine[1500 1500 1500 2000 800]
SymbolLine[1000 2500 1500 2000 800]
SymbolLine[500 2500 1000 2500 800]
SymbolLine[0 2000 500 2500 800]
SymbolLine[0 5000 4000 1000 800]
SymbolLine[3500 5000 4000 4500 800]
SymbolLine[4000 4000 4000 4500 800]
SymbolLine[3500 3500 4000 4000 800]
SymbolLine[3000 3500 3500 3500 800]
SymbolLine[2500 4000 3000 3500 800]
SymbolLine[2500 4000 2500 4500 800]
SymbolLine[2500 4500 3000 5000 800]
SymbolLine[3000 5000 3500 5000 800]
)
Symbol['&' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 3500 1500 2000 800]
SymbolLine[500 5000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 2000 4000 800]
SymbolLine[0 2500 2500 5000 800]
SymbolLine[500 1000 1000 1000 800]
SymbolLine[1000 1000 1500 1500 800]
SymbolLine[1500 1500 1500 2000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
)
Symbol[''' 1200]
(
SymbolLine[0 2000 1000 1000 800]
)
Symbol['(' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
)
Symbol[')' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 500 1500 800]
SymbolLine[500 1500 500 4500 800]
SymbolLine[0 5000 500 4500 800]
)
Symbol['*' 1200]
(
SymbolLine[0 2000 2000 4000 800]
SymbolLine[0 4000 2000 2000 800]
SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[1000 2000 1000 4000 800]
)
Symbol['+' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[1000 2000 1000 4000 800]
)
Symbol[',' 1200]
(
SymbolLine[0 6000 1000 5000 800]
)
Symbol['-' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
)
Symbol['.' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 500 5000 800]
)
Symbol['/' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 3000 1500 800]
)
Symbol['0' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4000 2000 2000 800]
)
Symbol['1' 1200]
(
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1000 1000 1000 5000 800]
SymbolLine[0 2000 1000 1000 800]
)
Symbol['2' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
SymbolLine[0 5000 2500 2500 800]
SymbolLine[0 5000 2500 5000 800]
)
Symbol['3' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
)
Symbol['4' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 3000 2500 3000 800]
SymbolLine[2000 1000 2000 5000 800]
)
Symbol['5' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 1000 0 3000 800]
SymbolLine[0 3000 500 2500 800]
SymbolLine[500 2500 1500 2500 800]
SymbolLine[1500 2500 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['6' 1200]
(
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[0 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
)
Symbol['7' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 2500 2500 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 2500 800]
SymbolLine[0 1000 2500 1000 800]
)
Symbol['8' 1200]
(
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 2500 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 2500 800]
)
Symbol['9' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 3000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
)
Symbol[':' 1200]
(
SymbolLine[0 2500 500 2500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3500 800]
)
Symbol[';' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 1000 4000 800]
SymbolLine[1000 2500 1000 3000 800]
)
Symbol['<' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 1000 2000 800]
SymbolLine[0 3000 1000 4000 800]
)
Symbol['=' 1200]
(
SymbolLine[0 2500 2000 2500 800]
SymbolLine[0 3500 2000 3500 800]
)
Symbol['>' 1200]
(
SymbolLine[0 2000 1000 3000 800]
SymbolLine[0 4000 1000 3000 800]
)
Symbol['?' 1200]
(
SymbolLine[1000 3000 1000 3500 800]
SymbolLine[1000 4500 1000 5000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 2000 800]
SymbolLine[1000 3000 2000 2000 800]
)
Symbol['@' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 4000 800]
SymbolLine[0 4000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 4000 5000 800]
SymbolLine[5000 3500 5000 1000 800]
SymbolLine[5000 1000 4000 0 800]
SymbolLine[4000 0 1000 0 800]
SymbolLine[1000 0 0 1000 800]
SymbolLine[1500 2000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 3000 3500 800]
SymbolLine[3000 3500 3500 3000 800]
SymbolLine[3500 3000 4000 3500 800]
SymbolLine[3500 3000 3500 1500 800]
SymbolLine[3500 2000 3000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 3000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 1500 2000 800]
SymbolLine[4000 3500 5000 3500 800]
)
Symbol['A' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 0 5000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 5000 800]
SymbolLine[0 3000 2500 3000 800]
)
Symbol['B' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 2500 800]
)
Symbol['C' 1200]
(
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
)
Symbol['D' 1200]
(
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
)
Symbol['E' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
)
Symbol['F' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 3000 1500 3000 800]
)
Symbol['G' 1200]
(
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[1000 3000 2000 3000 800]
)
Symbol['H' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 5000 800]
SymbolLine[0 3000 2500 3000 800]
)
Symbol['I' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 1000 1000 800]
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[0 5000 1000 5000 800]
)
Symbol['J' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 1500 4500 800]
SymbolLine[1000 5000 1500 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1000 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['K' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 3000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 3000 2000 5000 800]
)
Symbol['L' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
)
Symbol['M' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 1500 2500 800]
SymbolLine[1500 2500 3000 1000 800]
SymbolLine[3000 1000 3000 5000 800]
)
Symbol['N' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 0 1500 800]
SymbolLine[0 1500 2500 4000 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 5000 800]
)
Symbol['O' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['P' 1200]
(
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 2500 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
)
Symbol['Q' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[1000 4000 2000 5000 800]
)
Symbol['R' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 2500 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[500 3000 2500 5000 800]
)
Symbol['S' 1200]
(
SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['T' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
SymbolLine[1000 1000 1000 5000 800]
)
Symbol['U' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 1000 2000 4500 800]
)
Symbol['V' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 4000 800]
SymbolLine[0 4000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 2000 4000 800]
SymbolLine[2000 1000 2000 4000 800]
)
Symbol['W' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 5000 1500 3500 800]
SymbolLine[1500 3500 3000 5000 800]
SymbolLine[3000 1000 3000 5000 800]
)
Symbol['X' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 1500 800]
SymbolLine[0 1500 2500 4000 800]
SymbolLine[2500 4000 2500 5000 800]
SymbolLine[0 4000 0 5000 800]
SymbolLine[0 4000 2500 1500 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 1500 800]
)
Symbol['Y' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 1500 800]
SymbolLine[0 1500 1000 2500 800]
SymbolLine[1000 2500 2000 1500 800]
SymbolLine[2000 1000 2000 1500 800]
SymbolLine[1000 2500 1000 5000 800]
)
Symbol['Z' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 2500 1000 800]
SymbolLine[2500 1000 2500 1500 800]
SymbolLine[0 4000 2500 1500 800]
SymbolLine[0 4000 0 5000 800]
SymbolLine[0 5000 2500 5000 800]
)
Symbol['[' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 500 1000 800]
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 5000 500 5000 800]
)
Symbol['\' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 3000 4500 800]
)
Symbol[']' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
SymbolLine[0 5000 500 5000 800]
)
Symbol['^' 1200]
(
SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
SymbolLine[500 1000 1000 1500 800]
)
Symbol['_' 1200]
(
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
)
Symbol['a' 1200]
(
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 4500 2500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
)
Symbol['b' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
)
Symbol['c' 1200]
(
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
)
Symbol['d' 1200]
(
SymbolLine[2000 1000 2000 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
)
Symbol['e' 1200]
(
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[0 4000 2000 4000 800]
SymbolLine[2000 4000 2000 3500 800]
)
Symbol['f' 1000]
(
SymbolLine[500 1500 500 5000 800]
SymbolLine[500 1500 1000 1000 800]
SymbolLine[1000 1000 1500 1000 800]
SymbolLine[0 3000 1000 3000 800]
)
Symbol['g' 1200]
(
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[0 6000 500 6500 800]
SymbolLine[500 6500 1500 6500 800]
SymbolLine[1500 6500 2000 6000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 6000 800]
)
Symbol['h' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 5000 800]
)
Symbol['i' 1000]
(
SymbolLine[0 2000 0 2500 800]
SymbolLine[0 3500 0 5000 800]
)
Symbol['j' 1000]
(
SymbolLine[500 2000 500 2500 800]
SymbolLine[500 3500 500 6000 800]
SymbolLine[0 6500 500 6000 800]
)
Symbol['k' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
SymbolLine[0 3500 1500 5000 800]
SymbolLine[0 3500 1000 2500 800]
)
Symbol['l' 1000]
(
SymbolLine[0 1000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['m' 1200]
(
SymbolLine[500 3500 500 5000 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 3500 2500 3000 800]
SymbolLine[2500 3000 3000 3000 800]
SymbolLine[3000 3000 3500 3500 800]
SymbolLine[3500 3500 3500 5000 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
)
Symbol['n' 1200]
(
SymbolLine[500 3500 500 5000 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 5000 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
)
Symbol['o' 1200]
(
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['p' 1200]
(
SymbolLine[500 3500 500 6500 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[1000 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[500 4500 1000 5000 800]
)
Symbol['q' 1200]
(
SymbolLine[2000 3500 2000 6500 800]
SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
)
Symbol['r' 1200]
(
SymbolLine[500 3500 500 5000 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
)
Symbol['s' 1200]
(
SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
SymbolLine[2000 4000 2500 4500 800]
SymbolLine[500 4000 2000 4000 800]
SymbolLine[0 3500 500 4000 800]
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
)
Symbol['t' 1000]
(
SymbolLine[500 1000 500 4500 800]
SymbolLine[500 4500 1000 5000 800]
SymbolLine[0 2500 1000 2500 800]
)
Symbol['u' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 4500 800]
)
Symbol['v' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 0 4000 800]
SymbolLine[0 4000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 2000 4000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 4000 800]
)
Symbol['w' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[500 5000 1000 5000 800]
SymbolLine[1000 5000 1500 4500 800]
SymbolLine[1500 3000 1500 4500 800]
SymbolLine[1500 4500 2000 5000 800]
SymbolLine[2000 5000 2500 5000 800]
SymbolLine[2500 5000 3000 4500 800]
SymbolLine[3000 3000 3000 4500 800]
)
Symbol['x' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 5000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 3000 800]
)
Symbol['y' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 0 4500 800]
SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
SymbolLine[2000 3000 2000 6000 800]
SymbolLine[1500 6500 2000 6000 800]
SymbolLine[500 6500 1500 6500 800]
SymbolLine[0 6000 500 6500 800]
SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
)
Symbol['z' 1200]
(
SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 3000 800]
SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
)
Symbol['{' 1200]
(
SymbolLine[500 1500 1000 1000 800]
SymbolLine[500 1500 500 2500 800]
SymbolLine[0 3000 500 2500 800]
SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
SymbolLine[500 3500 500 4500 800]
SymbolLine[500 4500 1000 5000 800]
)
Symbol['|' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
)
Symbol['}' 1200]
(
SymbolLine[0 1000 500 1500 800]
SymbolLine[500 1500 500 2500 800]
SymbolLine[500 2500 1000 3000 800]
SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
SymbolLine[500 3500 500 4500 800]
SymbolLine[0 5000 500 4500 800]
)
Symbol['~' 1200]
(
SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
SymbolLine[500 3000 1000 3000 800]
SymbolLine[1000 3000 1500 3500 800]
SymbolLine[1500 3500 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2500 3000 800]
)
Via[165900 389200 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[217300 214700 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[179500 317300 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[182500 210600 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[182600 198900 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[128300 239700 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[95300 181100 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[197100 368500 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[160500 288700 4796 2798 0 2399 "" ""]
Via[243700 179400 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[240100 190200 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[134800 226700 6496 2798 0 3499 "" ""]
Via[100500 250200 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[104400 190800 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[147600 134000 6496 2798 0 3499 "" ""]
Via[95100 208900 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[80500 182500 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[129000 260100 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[122100 302000 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[266000 270400 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[191900 302100 4796 2798 0 2400 "" ""]
Via[156200 172200 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[153100 161300 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[161600 213000 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[166800 218200 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[62500 536100 6496 2798 0 3499 "" "thermal(1)"]
Via[57100 286700 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[260500 166300 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[118400 478900 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[133800 478900 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[230300 157500 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[140600 204200 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[293000 189600 6496 2798 0 3499 "" ""]
Via[294000 207000 6496 2798 0 3499 "" ""]
Via[294600 325900 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[180000 289600 4796 2798 0 2400 "" ""]
Via[205800 435200 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[227600 430400 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[189700 267100 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[222500 233900 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[141600 230100 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[144300 212600 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[136800 296800 4796 2798 0 2399 "" ""]
Via[284400 310300 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[233700 325600 6496 2798 0 3499 "" ""]
Via[118300 256700 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[215000 202400 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[220800 307500 6496 2798 0 3499 "" ""]
Via[271100 155700 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[140100 193500 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[219300 151200 7996 2798 0 4999 "" "thermal(1)"]
Via[230000 464600 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[143400 307100 5596 2794 0 2399 "" ""]
Via[169400 236500 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[172900 257200 5596 2798 0 2400 "" ""]
Via[177400 446500 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[254900 333700 6496 2798 0 3499 "" ""]
Via[259400 440200 7996 2798 0 4999 "" ""]
Via[230000 197800 5596 2798 0 2400 "" ""]
